Визитки
Цифровая печать
Визитные карточки 50х90 мм, картон 300 гр.м.кв, стоимость указана в рублях
Цвет/Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Визитки 90х50 (4+0) | 500 | 750 | 1200 | 1800 | 2800 |
Визитки 90х50 (4+4) | 650 | 920 | 1500 | 2250 | 3500 |
Офсетная печать
Визитные карточки 50х90 мм, картон 300 гр.м.кв, стоимость указана в рублях
Цвет/Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Визитки 90х50 (4+0) | 1300 | 1900 | 2700 | 3720 | 4400 | 5100 | 5820 | 6560 | 7200 |
Визитки 90х50 (4+4) | 1500 | 2100 | 2900 | 3900 | 4520 | 5300 | 6000 | 6800 | 7300 |
Листовки
Цифровая печать
Листовки, бумага 170 гр.м.кв, стоимость указана в рублях
Цвет/Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
А6 105х148 (4+0) | 460 | 865 | 1520 | 1900 | 2875 |
А6 105х148 (4+4) | 955 | 1245 | 2690 | 3365 | 5030 |
А5 148х210 (4+0) | 920 | 2200 | 3465 | 3795 | 5750 |
А5 148х210 (4+4) | 1900 | 2480 | 5380 | 6700 | 10600 |
1/3 от А4 97х210 (4+0) | 750 | 1210 | 2010 | 2875 | 3900 |
1/3 от А4 97х210 (4+4) | 1320 | 2005 | 3865 | 4085 | 6780 |
А4 210х297 (4+0) | 1590 | 2760 | 5245 | 6550 | |
А4 210х297 (4+4) | 2760 | 4830 | 9110 |
Офсетная печать
Листовки, бумага 170 гр.м.кв, стоимость указана в рублях
Цвет/Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
А6 105х148 (4+0) | 1820 | 2100 | 3300 | 3600 | 4200 | 4500 | 5040 | 7040 | 8500 |
А6 105х148 (4+4) | 2200 | 2750 | 3900 | 4500 | 4800 | 5500 | 6300 | 7920 | 8800 |
А5 148х210 (4+0) | 3700 | 4200 | 5700 | 5970 | 7200 | 8000 | 8700 | 9440 | 10500 |
А5 148х210 (4+4) | 3900 | 4500 | 6300 | 6810 | 8000 | 8700 | 9420 | 10500 | 12200 |
1/3 от А4 97х210 (4+0) | 2250 | 2866 | 3950 | 4470 | 5120 | 5750 | 6240 | 8000 | 9800 |
1/3 от А4 97х210 (4+4) | 2500 | 3000 | 4260 | 4800 | 5440 | 6100 | 6600 | 8480 | 10100 |
А4 210х297 (4+0) | 6300 | 7100 | 9300 | 9900 | 13000 | 14100 | 16080 | 18200 | |
А4 210х297 (4+4) | 6800 | 7400 | 10040 | 10200 | 13700 | 15120 | 17840 | 20800 |
Буклеты
Офсетная печать
Листовки, бумага 170 гр.м.кв, стоимость указана в рублях
Цвет/Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
А4 297х210 (4+4) 1 фальц | 6900 | 7500 | 9500 | 10920 | 14700 | 16320 | 19280 | 22600 |
А4 297х210 (4+4) 2 фальца | 7100 | 7700 | 9800 | 11310 | 15100 | 16740 | 20080 | 23400 |
А3 320х297 (4+4) 1 фальц | 10500 | 11900 | 15400 | 17340 | 21900 | 24200 | 28240 | 32400 |
А3 320х297 (4+4) 2 фальца | 10700 | 12100 | 15700 | 17730 | 22300 | 24620 | 29040 | 33200 |
У нас можно напечатать:
- Календари
- Брошюры
- Блокноты
- Открытки/приглашения
- Фирменные бланки
- Коробки
Расчет стоимости можно узнать у наших менеджеров по тел.: +7 812 577 4988 или отправить запрос на е-mail: mailgivana@gmail.com
Цены на сайте не являются публичной офертой и носят ознакомительный характер